曲靖市年100項(新開工)重點建設項目計劃表
序號 | 項目名稱 | 建設規模及內容 | 建設起止年限 | 建設地點 | 總投資 |
合計(100項) | |||||
一 | 市本級(11項) | ||||
1 | 陸良至尋甸高速公路 | 高速公路77.69公里 | - | 陸良縣、馬龍區、安平市 尋甸縣 | |
2 | 會澤至巧家高速公路 | 高速公路69.75公里(曲靖境內約58.48公里) | - | 會澤縣、巧家縣 | |
3 | 省道S11師宗至丘北高速公路 | 高速公路91.08公里(曲靖境內約70.37公里) | - | 師宗縣、文山州 丘北縣 | |
4 | 宣威至富源高速公路 | 高速公路61.02公里 | - | 宣威市、沾益區、富源縣 | |
5 | 宣威至會澤高速公路 | 高速公路99.1公里 | - | 宣威市、會澤縣 | |
6 | 重慶至安平高速鐵路曲靖段 | 高速鐵路,雙線線,曲靖段長142公里,350公里/小時 | - | 會澤縣 | |
7 | 勝峰西路(三江大道~寧州路)道路工程 | 起于現狀三江大道,止于規劃寧州路,道路全長.048米。道路紅線寬50米,為雙向六車道,道路等級為城市主干路,設計速度為50千米/小時。建設內容包括道路、橋梁、交通、排水、電力基礎、通信管道、照明、景觀等 | - | 經開區 | |
8 | 三元路南延線 | 起于現狀翠峰西路,止于規劃順豐路,道路全長米。道路紅線寬50米,為雙向六車道,道路等級為城市主干路,設計速度為50公里/小時。建設內容包括道路、橋梁、交通、排水、電力基礎、通信管道、照明、景觀等 | - | 經開區 | |
9 | 南小線綠化提升改造項目 | 南小線綠化景觀提升項目從南海子收費站到小坡收費站,由三江大道、瑞和西路、翠峰西路、翠峰北路段組成,全長21.2千 米。本次改造包含道路中分帶、側分帶、邊坡、橋梁、交叉口、公交站和出租車站點等重要節點以及道路配套設施工程提升改造 | - | 麒麟區 沾益區 經開區 | |
10 | 曲靖市應急氣源儲備中心工程項目 | 建設3萬立方米(水容積)LNG全容罐一座及100萬方/日應急調峰裝置、配套天然氣專線、輔助生產裝置等 | - | 沾益區 | |
11 | 曲靖醫學高等專科學校馬龍校區建設項目 | 總建筑面積31萬平方米,建設包括教學樓、學生宿舍、學生食堂、實驗實 訓、圖書館、師生活動中心、會堂等相關學校用房及其相應附屬設施建設 | - | 馬龍區 | |
二 | 麒麟區(7項) | ||||
1 | 龍潭田煤礦120萬噸/年改造升級 | 主要建設300萬噸/年洗煤廠,120萬噸/年所需的 采、運、排主要生產系統和供電、機修、污水處理等輔助生產系統,辦公生活等輔助設施 | - | 麒麟區 | |
2 | 陸東煤礦60萬噸/年升級改造 | 60萬噸/年改造升級,主要為巷道改擴,提升運輸,機電設備購置,機修、供 電、環保設施建設等 | - | 麒麟區 | |
3 | 麒麟區南片區中小學建設項目 | 項目占地86畝,新建一所36個教學班的初級中學,建筑面積6.3萬平方米。新建一所36個教學班的小學,建筑面積2.6萬平方 米。包含教學樓、學生食堂、學生宿舍、地下室及室外附屬工程、設備購置安裝等 | - | 麒麟區 | |
4 | 靖寧路(金田陽光小商品城東側)市政道路工程 | 總長約米,寬42米。建設內容含:道路工程、綠化、亮化和絲網等市政基礎設施 | - | 麒麟區 | |
5 | 茨營鎮正邦10萬頭育肥樓房養殖場建設項目 | 項目規劃占地448畝。建設4幢樓房式豬舍、每幢長62米、寬117米、層高4層、建筑高度14米、總建筑面積平方米,總建筑占地面積平方米、以配套漏縫、自動喂料系 統、環保、溫控設備等自動化生態養殖設備,建設存欄10萬頭生豬、形成年出欄20萬頭生豬的育肥基地 | - | 麒麟區 | |
6 | 綠米巴“綠色能源裝備智造產業園”二期 | 項目規劃占地109.83畝,總建筑面積平方米。主要建設科技創業園平方米,新型營銷事業中心平方米,職工中心和倒班宿舍平方米,廠房平方米,建設中央熱水系統、移動能源、裝配式建筑構件、智能健康產品、智慧城市照明設備生產線各1條 | - | 麒麟區 | |
7 | 曲靖亞龍廣場城市綜合體 | 項目總用地面積約61.09畝,其中商住用地48.72畝,市政道路及公園綠地約12.37畝。總建筑面積約35萬平方米 | - | 麒麟區 | |
三 | 沾益區(11項) | ||||
1 | 曲靖云榕能源年產100萬噸焦化項目 | 建設炭化室高度6.25米搗固焦爐機焦生產線,并配套建設煤氣凈化、化產回收、安全、環保、消防等公輔設施 | - | 沾益區 | |
2 | 曲靖匯佰年產噸永固紫(蒽油精加工)項目 | 項目分兩期建設。一期建設噸/年永固紫生產線;二期建設噸/年咔唑、噸/年蒽醌、噸/年工業菲、噸/年精蒽、噸/年 炭黑及噸粗蒽生產線,及配套廠房、水、 電、氣、消防、環保等相關公輔設施 | - | 沾益區 | |
3 | 曲靖利合能源年產1萬方CNG項目及萬立方米氫氣項目 | 建設1億立方米/年CNG及萬立方米氫氣生產線及裝卸車裝置,并配套建設安全、環保、消防等公輔設施 | - | 沾益區 | |
4 | 10萬噸/年甲醛聯產12萬噸/年膠粘劑項目 | 占地面積75畝,新建甲醛裝置、制膠裝置、變配電室、控制室及化驗室、輔助室、化學品庫房、危化庫房、循環水裝置、原料罐區、甲醛罐區、膠水罐區、污水處理裝置等 | - | 沾益區 | |
5 | 曲靖能投40萬噸有機硅裝置配套燃氣鍋爐系統項目 | 擬占地約20畝,建設規模建設60t/h燃氣鍋爐3臺 | - | 沾益區 | |
6 | 沾益工業園區花山片區有機硅產業園基礎設施(一期) | 新建進場道路、場地平整,配套建設水電等基礎設施 | - | 沾益區 | |
7 | 沾益溫氏白水種豬場項目 | 建設公豬站、配懷舍、分娩舍、隔離舍、后備舍、糞污處理中心、辦公用房及配套設施15萬平方米。年出欄豬苗40萬頭,存欄基礎母豬2萬頭 | - | 沾益區 | |
8 | 沾益溫氏大坡亮泉大型生豬項目 | 總建筑面積11萬平方米,新建一個單批飼養9萬育 肥豬,4.5萬保育豬,年投苗規模23.4萬的肉豬育肥場。場內建設保育舍9棟、育肥舍36棟 | - | 沾益區 | |
9 | 安平省煤炭交易(儲配)中心 | 建設大宗商品交易平臺及大型煤炭儲運區 | - | 沾益區 | |
10 | 大海子水庫建設項目 | 埋石砼重力壩,壩高28米,總庫容432.9萬立方米,工程規模為小(一)型 | - | 沾益區 | |
11 | 曲靖福昆120萬噸/年焦化項目 | 建設炭化室高度5.5米搗 固焦爐機焦生產線,并配套建設煤氣凈化、化產回收、安全、環保、消防等公輔設施 | - | 沾益區 | |
四 | 馬龍區(7項) | ||||
1 | 溫氏集團馬龍溫氏畜牧有限公司年產25萬噸飼料項目 | 項目占地60.46畝,總建筑面積3.2萬平方米 | - | 馬龍區 | |
2 | 安平鋼鐵集團呈鋼鋼鐵有限公司鐵路專用線及貨場項目 | 從馬龍貨運站接一條鐵路專用線至呈鋼新建貨場,專用線全長約9.18公里,路線方案是租用原煤機廠既有路線,全長4.39公里,對煤機廠既有路線 路基邊坡、路肩、排水系統、鋼構軌道等進行全面修復,再新建專用線接軌煤機廠專用線末端,新建專用線路長4.79公里,接入呈鋼新建貨場 | - | 馬龍區 | |
3 | 山地牧業科研展示交流基地建設項目 | 項目總用地面積700畝。其中: 一期項目建設用地面積36.87畝,主要建設內容:綜合科研用房1.37萬平方米、科研展示用房1萬平方米,總建筑面積2.5萬平方米 | - | 馬龍區 | |
4 | 九曲文河文旅商業街 | 該項目占地1萬平方米,商業街區,共6棟,總建筑面積1.4萬平方米 | - | 馬龍區 | |
5 | 安平省醫療器械及應急產業園基礎設施建設項目 | 新建廠房11.5萬平方米,新建污水處理廠一座,建設規模為1萬立方 米/天,鋪設3.7公里污水管網;新建日處理量1萬立方米/天的水廠及3.7公里供水管網;鋪設3.7公里雨水管網;架設雙回路10KV輸電線3.7公里;設置園區停車場,建設配套停車位個 | - | 馬龍區 | |
6 | 馬龍工業園區廠房及配套設施建設項目 | 主要建設廠房 32 萬平方米及配套設施(包含工廠辦公生活設施、綠 化、亮化、道路、場地硬化等) | - | 馬龍區 | |
7 | 馬龍區黃草坪水庫至馬龍湖水系連通工程 | 安裝鋪設DN米球墨鑄鐵輸水管道30.6公里 | - | 馬龍區 | |
五 | 宣威市(8項) | ||||
1 | 南京風電風機組裝項目 | 年產300套風電設施生產線及附屬設施項目 | - | 宣威市 | |
2 | 德鄰化工232萬噸焦化一體化項目 | 項目占地畝,分三期建設232萬噸焦化一體化生產線 | - | 宣威市 | |
3 | 宣威市北盤江流域(偏橋水庫—萬家口子段)綜合整治PPP項目 | 對北盤江水質造成污染的城區及龍場鎮進行流域治理,主要包括污水收集處理系統工程、垃圾收運處置系統工程、河道防洪清淤工程、河道生態景觀工程、生態濕地工程、海綿城市工程、物聯網工程 | - | 宣威市 | |
4 | 宣威市60萬頭生豬產業化項目 | 總占地面積約45.83萬平方米,包括父母代場、祖代場、擴繁基地、公豬站等 | - | 宣威市 | |
5 | 神農集團宣威火腿全產業鏈項目 | 擬建設火腿生產線兩條,生豬屠宰生產線一條,生產車間、加工車間及冷鏈倉儲系統、產品研發及檢測中心、綜合樓(行政辦公及生活服務)、配套設施及污水處理系統 | - | 宣威市 | |
6 | 滇東北糧油倉儲物流中心 | 糧食倉庫7.5萬噸、食用油儲油罐容量噸、低溫倉庫2萬噸、速凍倉庫0.5萬噸、大米生產線一條(日處理120噸)。總面積3.8萬平方米。新建糧油倉儲物流中心、物流以及冷鏈物流中轉、配送,糧油交易、綜合信息服務和相關配套設施 | - | 宣威市 | |
7 | 宣威市向陽街東段(一環路—東山腳)建設項目 | 新建長1.6公里,寬50米城市主干道及附屬工程 | - | 宣威市 | |
8 | 宣威市南門街片區、東山腳片區城市棚戶區改造項目 | 改造戶數戶,改造建設房屋總建筑面積61.48萬平方米,分為兩個片區開展建設 | - | 宣威市 | |
六 | 陸良縣(11項) | ||||
1 | 陸良縣下河沿水庫新建工程 | 新建水庫大壩、溢洪道、輸水隧洞、管理所、觀測設施等 | - | 陸良縣 | |
2 | 陸良縣小撒卜龍水庫擴建工程 | 新建水庫大壩、溢洪道、輸水隧洞、管理所、觀測設施等 | - | 陸良縣 | |
3 | 陸良縣人居環境提升PPP項目 | 1.供水廠及配套管網;2.污水處理廠(站)及配套管網;3.垃圾處理廠及配套設施(占地面積130畝,總處理規模369t/d,熱解站32座;4.公廁項目(縣城及九個鄉鎮建設552座公廁,規格為60平米/座);5.道路工程道路總長度為65公里,道路寬度為6-50米;6.河道治理工程 | - | 陸良縣 | |
4 | 陸良縣年老舊小區改造項目 | 年完成廣電房改房、火電廠集資房、縣市場監管局集資房等3個老舊小區改造建設 | - | 陸良縣 | |
5 | 年加工5萬噸精品蔬菜項目 | 項目占地56畝,主要建設蔬菜小包裝加工區、凈菜加工區、速凍蔬菜區、冷藏冷凍庫、產品與檢測中心、物料倉庫、辦公樓及附屬設施等 | - | 陸良縣 | |
6 | 陸良縣尼莫古特色小鎮建設(一期)項目 | 總占地面積49畝,建設綜合辦公樓6層、商品展銷樓4層、停車場、文體廣場3個,道路,公廁10座,給排水系統、強弱電、綠 化、亮化工程及其他附屬工程 | - | 陸良縣 | |
7 | 活水鄉小份子搬遷項目 | 占地面積152.42畝,新建住房145戶,道路,供水、供電、污水處理及其它附屬設施 | - | 陸良縣 | |
8 | 北辰紫府 | 項目規劃總用地4.4萬平方米,總建筑面積16.8萬平方米,其中地上建筑面積13萬平方米,地下建筑面積3.7萬平方米 | - | 陸良縣 | |
9 | 龍園三期 | 項目總用地面積2萬平方米,總建筑面積8.6萬平方米,其中地上建筑面積6.3萬平方米,地下室面積2.3萬平方米 | - | 陸良縣 | |
10 | 西南高原特色奶業全產業鏈安平戛古三千頭奶牛養殖(三期)項目 | 該項目總建筑面積10萬平方米。包括牛舍,擠奶廳,實驗樓,辦公樓,宿舍樓,餐廳樓,接待樓,后勤樓,客堂,禮拜樓,排水系統、綠化、亮化及其他附屬工程 | - | 陸良縣 | |
11 | 安平陸良國際農產品交易中心項目 | 項目占地畝,主要建設農產品冷鏈物流區,農副產品交易中心,產業配套加工中心,廢菜處理中心,電商孵化、信息大數據、研發、體驗、檢測溯源中心,包裝泡沫箱廠,行政辦公大樓及附屬設施 | - | 陸良縣 | |
七 | 師宗縣(9項) | ||||
1 | 年產20萬噸不銹鋼冷軋和制品生產線 | 該項目占地88.8畝,建設2座鋼結構廠房、冷軋生產線2條(分二期),連續光亮退火生產線2條(分二期)、不銹鋼制管生產線(包括不銹鋼制管機58條和拋光機22臺,分條、重卷、精整拉矯、開平等配套設備) | - | 師宗縣 | |
2 | 石湖華園 | 占地面積2萬平方米,建筑面積4.5萬平方米 | - | 師宗縣 | |
3 | 濱湖翡翠 | 該項目用地面積為5.2萬平方米;總建筑面積為19.5萬平方米,其中住宅建筑面積為15萬平方米,商業建筑面積為平方米;地下建筑面積為4萬平方米 | - | 師宗縣 | |
4 | 御龍公館 | 占地面積4.3萬平方米,建筑面積約9.2萬平方米,主要建設14層、18層、22層高層住宅,其中地上建筑面積8.5萬平方米,地下建筑面積0.7萬平方米,住宅628戶 | - | 師宗縣 | |
5 | 師宗縣普朝水庫擴建工程 | 普朝水庫樞紐工程由大壩、溢洪道及輸水兼導流洞組成,灌區管道工程主要由1條總干管及3條分干管組成,小(一)型水庫 | - | 師宗縣 | |
6 | 師宗縣溜子田水庫除險加固工程 | 壩身、壩基帷幕灌漿,內外壩坡整修;輸水涵洞防滲處理,更換啟備設施;溢洪道改造等 | - | 師宗縣 | |
7 | 師宗縣排水(雨水)防澇建設工程項目 | 排水明渠建設3.5萬米,排水管道6.5萬米,河道防治工程:通源河米、西關小河米、北門小河米、鳳溪河米、小河溝米、水泵設備采購4套、建設雨水調蓄池立方米及相關配套工程 | - | 師宗縣 | |
8 | 師宗縣垃圾分選循環利用項目 | 1.土建工程:建設污水處理二期工程,占地60畝、辦公樓建設平方米、處理能力立方米/日;2.設備安裝:除臭系統、紫外線消毒渠、巴氏計量槽,潷水器、脫水 機、氨氮處理系統等設備;3.配套污水管道:污水管網46.8公里;4.業務用房和進廠道路建設:業務用房建設平方米,宿舍樓建設平方米,進廠道路建設長米,寬4.5米 | - | 師宗縣 | |
9 | 師宗縣城市污水提質增效建設項目 | 對師宗縣的榮海片區、丹鳳片區、西華片區、小石山片區、火車站片區、城南片區雨污分流改造;雨水主管全程長3.2萬米,污水主管道全長3.5萬米;開展污水廠提標改造工程,通源河治理工程,業務用房和進廠道路建設 | - | 師宗縣 | |
八 | 羅平縣(9項) | ||||
1 | 羅平縣富樂種豬場建設項目 | 新建高效化種豬場,總占地面積44.8萬平方米,新建豬舍及生產設施、生活配套用房21.5萬平方米,規模為飼養基礎母豬1.25萬頭,年出欄仔豬25萬頭 | - | 羅平縣 | |
2 | 羅平縣美麗縣城花海大道美化綠化建設PPP項目 | 縣城北向G78汕昆高速與G324交叉口至縣城南段G324房車營地花海大道美化綠化,全長9.8公里,包含綠化提質改造105.5萬平方米、新建綠地14.9萬平方米、漫步道6.6萬平方 米、入口文化景觀大門2 座、景觀小品60組、公廁10座等 | - | 羅平縣 | |
3 | 羅平縣美麗縣城路網改造建設PPP項目 | 本項目包含11條縣城道路改造,含西屏街南段、西屏街北、文筆路東段、西關街東段、云貴路、西關街延長線、羅雄路中 段、金塘街中段、九龍大道南段、多依路、玉帶 路、永康路 | - | 羅平縣 | |
4 | 羅平花海國際小區項目 | 占地面積12.7萬平方米,總建筑面積約42.93萬平方米 | - | 羅平縣 | |
5 | 金花玉湖二期 | 占地面積28.7畝,建筑面積4.2萬平方米。包含住宅、幼兒園、停車樓及配套設施建設 | - | 羅平縣 | |
6 | 南方明珠 | 項目用地約20.04畝,總建筑面積約3萬平方米,分兩期建設:其中一期總建筑面積1.5萬平方米,2棟,二期1.5萬平方米,3棟。計劃建蓋5棟,其中11層3棟,18層的2棟。建設地上地下停車位280個,以及其他配套綠化,水電,消防等 | - | 羅平縣 | |
7 | 千業小黃姜生物加工項目 | 項目用地約100畝,建成 規模較大、技術先進的速凍生產線、烘干脫水生產線、提取物生產線、保鮮冷庫等生產車間 | - | 羅平縣 | |
8 | 羅平縣工業園區廠房二期 | 廠房建筑面積9萬平方米,規劃用地面積8萬平方米,建筑占地面積2.4萬平方米,綠地面積1.6萬平方米 | - | 羅平縣 | |
9 | 九龍瀑布國際旅游綜合開發項目 | 總規劃占地面積約畝,配套建設用地約350畝,其中包括景區內50畝商業配套建設用地、景區外300畝文旅小鎮 | - | 羅平縣 | |
九 | 富源縣(13項) | ||||
1 | 220kV勝境輸變電工程 | 建設220千伏輸變電站工 程、進出線工程,新建線路20.3公里,變電容量360米VA | - | 富源縣 | |
2 | 雨汪煤礦二井 | 建設規模180萬噸/年 | - | 富源縣 | |
3 | 富源賽洋年產萬件汽車摩托車氣缸套(體)項目 | 新建年產萬件汽車氣缸套、通用機械氣缸套、摩托車氣缸體生產線及配套設施 | - | 富源縣 | |
4 | 安平富源西南水泥有限公司t/d新型干法水泥熟料生產線 | 建設日產噸水泥熟料生產線、采石場及12MW純低溫余熱電站一座及配套設施 | - | 富源縣 | |
5 | 富源縣補木中型水庫 | 中型水庫,總庫容萬立方米,新建大壩,溢洪道,輸水隧洞及配套管網 | - | 富源縣 | |
6 | 富源縣第三小學建設項目 | 新征土地48畝,建設1所 在校學生規模為人的小學,新建校舍1.3萬平方米、運動場地2.3萬平方 米、附屬工程及設施設備購置等 | - | 富源縣 | |
7 | 富源中山醫院醫養中心 | 項目占地10.84畝,建筑面積3.7萬平方米,擬建床位200張;主要建設內容為綜合樓、門診樓、住院樓、(醫技)、停車場及配套基礎設施建設 | - | 富源縣 | |
8 | 安平灣田集團興路煤業有限公司興路煤礦 | 45萬噸/年礦井及配套設施建設 | - | 富源縣 | |
9 | 富源縣小凹子煤業有限公司小凹子煤礦 | 90萬噸/年礦井及配套設施建設 | - | 富源縣 | |
10 | 富源縣恒達煤業有限公司恒達煤礦 | 60萬噸/年礦井及配套設施建設 | - | 富源縣 | |
11 | 富源正邦現代循環農業生態園項目 | 在勝境、后所、黃泥河、古敢新建4個現代循環農業生態園,主要含豬舍、業務用房、環保區四級分離池等主體設施及建設集養殖、種植、飼料加工、屠宰加工為一體的全產業鏈循環農業產業園 | - | 富源縣 | |
12 | 富源縣墨紅鎮光山頭年出欄30萬頭生豬基地建設項目 | 建設育肥舍,生產用房,及生活辦公用房,同時建設中轉池,儲液池等環保設施,以及消毒場和隔離場所,建設化尸區、配電室、蓄水池等配套附屬設施 | - | 富源縣 | |
13 | 白龍山煤礦二井 | 建設規模180萬噸/年 | - | 富源縣 | |
十 | 會澤縣(10項) | ||||
1 | 金鐘風電場 | 新建風電場47萬千瓦 | - | 會澤縣 | |
2 | 待補風電場 | 新建風電場37萬千瓦 | - | 會澤縣 | |
3 | 會澤縣中醫醫院綜合樓建設項目 | 占地面積5.5萬平方米(約120畝)建設面積9.4萬平方米,建設急診綜合樓、住院綜合樓、醫技樓、院內生活、連廊、地下車 庫、室外工程及配套設施 | - | 會澤縣 | |
4 | 會澤縣科仁綜合醫院及會澤科達國家基本藥物配送信息服務中心 | 占地約40畝,建設二級甲等綜合醫院(含養老服務中心)建筑面積7萬平方米,計劃設置床位500張,購置國內外先進醫療設施設備 | - | 會澤縣 | |
5 | 會澤縣縣城及周邊水環境綜合治理項目 | 縣城及周邊擬治理2條河道,海子河長13公里,梅子河長5公里,易通河長17.8公里,共35.8公里。本次擬治理河長35.8公 里。建設生態溝渠12公里,生態步道10公里,護欄3公里,截污管渠70公里,垃圾收運300噸/日,河湖垃圾清理2.7萬噸 | - | 會澤縣 | |
6 | 會澤縣鮮活畜產品加工及冷鏈物流項目 | 建設年屠宰加工100萬頭生豬的加工廠,配套建設冷鏈物流設施 | - | 會澤縣 | |
7 | 會澤縣東陸高級中學建設項目(三期) | 新建校舍平方米,其中,體育館平方米,看臺572平方米,汽車庫平方米,1號教師周轉房平方米,2號教師周轉房平方米,3號教師周轉房平方米,4號教師周轉房平方米,新建運動場平方米及附屬工程 | - | 會澤縣 | |
8 | 吉泓雅苑小區項目 | 總建筑面積為26萬平方米,其中住宅建筑面積19.9萬平方米,商業建筑面積1.4萬平方米,社區用房632平方米,公共衛生間52平方米,配套建筑面積588平方米,地下建筑面積為4.6萬平方米。機動停車位個 | - | 會澤縣 | |
9 | 娜姑鎮綠色蔬菜產業基地建設項目 | 規劃蔬菜基地畝,規劃建設主要內容:基地道路工程;排灌系統工程;基地電力設施,生產、管理用房工程;蔬菜栽培設施工程 | - | 會澤縣 | |
10 | 會澤縣冷鏈物流園區果蔬精深加工項目 | 建設冷庫1.1萬平方米,冰庫平方米,加工廠房2.4萬平方米,配套建設道路、停車場及公共衛生間 | - | 會澤縣 | |
十一 | 經開區(4項) | ||||
1 | 年產4萬噸納米磷酸鐵鋰項目 | 項目占地面積150畝,建設年產4萬噸納米磷酸鐵鋰生產線及配套設施 | - | 經開區 | |
2 | 曲靖遠景智慧能源項目 | 設計產能年產4GWh儲能電池、年產500臺風機設備 | - | 經開區 | |
3 | 陽光三期年產10GW單晶硅棒及硅片項目 | 建設用地約385畝,主要建設年產10GW單晶硅棒及硅片 | - | 經開區 | |
4 | 晶澳曲靖二期年產20GW單晶拉棒及切片項目 | 建設用地約700畝,主要建設年產20GW單晶拉棒及切片,建成投產后,年產值不低于120億元 | - | 經開區 |
本文由專業的金屬絲網廠家"正辰公司"發布,若轉載請注明出處